Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat luni că a transmis judecătoriilor și tribunalelor din țară lista tuturor candidaților la alegerilor locale din 27 septembrie care au găsiți definitiv, prin decizii ale instanțelor, în incompatibilitate sau conflict de interese, ceea ce înseamnă că, dacă au fost realeși în funcții, mandatele lor nu pot fi validate. Potrivit unor surse din cadrul ANI, este vorba despre 103 candidați la funcțiile de primar, viceprimar sau consilier din întreaga țară.
ANI atrage atenția că, potrivit legii în vigoare, persoanele care au primit decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese nu mai pot ocupa o funcție electivă vreme de trei ani.
Candidați la alegerile locale aflați sub interdicția de 3 ani de a mai ocupa o funcție electivă: â
Nr. Crt. | Numele candidatului | Prenumele candidatului | Funcția reținută în raportul de evaluare emis de ANI | Localitate | Incompatibilitate / conflict de interese | Perioada de interdictie | ||
1 | HĂLĂLAI | MIREL-VASILE | PRIMAR | ORAŞUL TEIUŞ, JUDEȚUL ALBA | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
2 | BÂRZAN | DĂNUŢ-VASILE | PRIMAR | COMUNA LUPȘA, JUDEȚUL ALBA | Conflict de interese administrativ | 24.10.2018 | 24.10.2021 | |
3 | URSALEŞ | TRAIAN NICOLAE | PRIMAR | COMUNA METEȘ, JUDEȚUL ALBA | Incompatibilitate | 25.04.2019 | 25.04.2022 | |
4 | ONU | GAVRIL-PETRU | VICEPRIMAR | COMUNA SECUSIGIU, JUDEȚUL ARAD | Incompatibilitate | 22.03.2018 | 22.03.2021 | |
5 | MANTA | CĂTĂLIN | PRIMAR | COMUNA ALBEȘTII DE MUSCEL, JUDEȚUL ARGEȘ | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
6 | DICĂ-HRISTU | CRISTIAN | PRIMAR / VICEPRIMAR | COMUNA VLĂDEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
7 | ŞTEFAN | BENONIE | PRIMAR | COMUNA ANINOASA, JUDEȚUL ARGEȘ | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
8 | POPA-NICA | VASILE | VICEPRIMAR | COMUNA RUCĂR, JUDEȚUL ARGEȘ | Incompatibilitate | 02.07.2018 | 02.07.2021 | |
9 | GRIGORE | ŞTEFAN | CONSILIER LOCAL | COMUNA BRADU, JUDEȚUL ARGEȘ | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
10 | BAICEA | ION | PRIMAR | ORAȘUL COSTEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
11 | GHEORGHE | MARIN | PRIMAR | COMUNA BĂBANA, JUDEȚUL ARGEȘ | Incompatibilitate | 30.01.2020 | 30.01.2023 | |
12 | MIU | IULIAN | PRIMAR | COMUNA UNGHENI, JUDEȚUL ARGEȘ | Incompatibilitate | 27.05.2019 | 27.05.2022 | |
13 | IONICĂ | CONSTANTIN-CORNEL | PRIMAR | MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
14 | VOICAN | ION | PRIMAR | COMUNA BĂILEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ | Incompatibilitate | 13.05.2019 | 13.05.2022 | |
15 | PURCARU | GHEORGHE | PRIMAR | COMUNA MORĂREȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
16 | TURCEA | IONEL | PRIMAR | ORAȘUL BUHUȘI, JUDEȚUL BACĂU | Incompatibilitate | 15.05.2019 | 15.05.2022 | |
17 | VÂRLAN | COSTICĂ | VICEPRIMAR | COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU | Incompatibilitate | 15.07.2020 | 15.07.2023 | |
18 | BRÎNDAŞ | FLORIN-VIOREL | VICEPRIMAR | COMUNA ȘUNCUIUȘ, JUDEȚUL BIHOR | Incompatibilitate | 14.05.2019 | 14.05.2022 | |
19 | SÎMBOTELECAN | IOAN | CONSILIER LOCAL | COMUNA SILIVAȘU DE CÂMPIE, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD | Conflict de interese administrativ | 27.03.2019 | 27.03.2022 | |
20 | BEŞUŢI | TOADER | VICEPRIMAR | COMUNA FELDRU, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
21 | MUŞINĂ | ILIE | VICEPRIMAR | COMUNA ILVA MICĂ, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
22 | ILIE | MIHĂIŢĂ-ALIN | CONSILIER LOCAL | COMUNA ȘTIUBIENI, JUDEȚUL BOTOȘANI | Conflict de interese administrativ | 29.11.2019 | 29.11.2022 | |
23 | FLOREA | IOAN | CONSILIER LOCAL | COMUNA SÂMBĂTA DE SUS, JUDEȚUL BRAȘOV | Conflict de interese administrativ | 23.10.2019 | 23.10.2022 | |
24 | CHIRILAŞ | TIBERIU-NICOLAE | PRIMAR | COMUNA VAMA BUZĂULUI, JUDEȚUL BRAȘOV | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
25 | NIŢESCU | NICOLAE | PRIMAR | COMUNA MĂRAȘU, JUDEȚUL BRĂILA | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
26 | FĂTU | ANDREI-SERGIU | PRIMAR | COMUNA CHIOJDU, JUDEȚUL BUZĂU | Conflict de interese administrativ | 28.03.2019 | 28.03.2022 | |
27 | BENGHIA | PETRU | CONSILIER LOCAL | COMUNA DOMASNEA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN | Conflict de interese administrativ | 09.01.2020 | 09.01.2023 | |
28 | DOROBANŢU | DOREL | PRIMAR | ORAȘUL FUNDULEA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
29 | MUREŞAN | IOAN-FLORIN | PRIMAR | COMUNA BACIU, JUDEȚUL CLUJ | Incompatibilitate | 16.05.2019 | 16.05.2022 | |
30 | MOCEAN | IANCU-MARCEL | PRIMAR | COMUNA CĂMĂRAȘU, JUDEȚUL CLUJ | Incompatibilitate | 22.01.2020 | 22.01.2023 | |
31 | NEMEŞ | LUCIAN-BOGDAN | VICEPRIMAR | MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
32 | ROŞ | NICOLAE | CONSILIER LOCAL | MUNICIPIUL TURDA, JUDEȚUL CLUJ | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
33 | PRODAN | ANTONETA | VICEPRIMAR | COMUNA CASTELU, JUDEȚUL CONSTANȚA | Incompatibilitate | 18.12.2019 | 18.12.2022 | |
34 | CABUN | VALENTIN | CONSILIER LOCAL | COMUNA DELENI, JUDEȚUL CONSTANȚA | Incompatibilitate | 17.4.2020 | 17.4.2023 | |
35 | MOLNÁR | ISTVÁN | PRIMAR | COMUNA MERENI, JUDEȚUL COVASNA | Incompatibilitate | 17.12.2018 | 17.12.2021 | |
36 | ANTONESCU | MARIN | CONSILIER JUDETEAN | CONSILIUL JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA | Incompatibilitate | 19.06.2018 | 19.06.2021 | |
37 | PĂUN | MARIN | PRIMAR | COMUNA CIOCĂNEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
38 | ROŞU | AUREL-BEBE | VICEPRIMAR | COMUNA UNIREA, JUDEȚUL DOLJ | Incompatibilitate | 19.06.2020 | 19.06.2023 | |
39 | CODREANU | DORIN | PRIMAR | COMUNA BĂLĂBĂNEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI | Incompatibilitate | 18.09.2020 | 18.09.2023 | |
40 | STANCIU | ALIN-BĂNICĂ | PRIMAR | COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL GIURGIU | Incompatibilitate | 02.06.2019 | 02.06.2022 | |
41 | DOBRE | MIHAI | PRIMAR | ORAȘUL MIHĂILEȘTI, JUDEȚUL GIURGIU | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
42 | OLAN | MARIAN | CONSILIER LOCAL SI VICEPRIMAR | COMUNA IZVOARELE, JUDEȚUL GIURGIU | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
43 | CĂLINOIU | ION | PRESEDINTE CONSILIU JUDETEAN | CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ | Incompatibilitate | 28.01.2020 | 28.01.2023 | |
44 | UNGUREANU | DUMITRU-FLORIAN | CONSILIER LOCAL | ORAȘUL ROVINARI, JUDEȚUL GORJ | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
45 | BUŞE | IOANA | PRIMAR | COMUNA STOINA, JUDEȚUL GORJ | Incompatibilitate | 15.06.2018 | 15.06.2021 | |
46 | ŢEPELUŞ | GELU GAVRIL | VICEPRIMAR | COMUNA SĂRMAȘ, JUDEȚUL HARGHITA | Incompatibilitate | 17.12.2019 | 17.12.2022 | |
47 | MAREŞ | COSMIN-RĂZVAN | VICEPRIMAR | MUNICIPIUL DEVA, JUDEȚUL HUNEDOARA | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
48 | BUBLE | ROMAN | CONSILIER LOCAL | COMUNA DOBRA, JUDEȚUL HUNEDOARA | Incompatibilitate | 07.01.2020 | 07.01.2023 | |
49 | STROE | GHEORGHE | PRIMAR | COMUNA CIOCHINA, JUDEȚUL IALOMIȚA | Incompatibilitate | 03.01.2018 | 03.01.2021 | |
50 | CAZACU | MARINICĂ | CONSILIER JUDETEAN | CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA | Conflict de interese administrativ | 12.12.2017 | 12.12.2020 | |
51 | NICULAE | COSTEL | PRIMAR | COMUNA MAIA, JUDEȚUL IALOMIȚA | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
52 | ANTON | IOSIF | PRIMAR | COMUNA HĂLĂUCEȘTI, JUDEȚUL IAȘI | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
53 | POSTÂRNAC | COSTICĂ | PRIMAR | COMUNA IPATELE, JUDEȚUL IAȘI | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
54 | ŞTEFAN | ILIE | VICEPRIMAR | COMUNA CIOROGÂRLA, JUDEȚUL ILFOV | Incompatibilitate | 22.11.2017 | 22.11.2020 | |
55 | BOŞCU | NINEL-CONSTANTIN | PRIMAR | COMUNA DOMNEȘTI, JUDEȚUL ILFOV | Incompatibilitate | 26.10.2017 | 26.10.2020 | |
56 | BUDEANU | ADRIAN | PRIMAR | COMUNA CLINCENI, JUDEȚUL ILFOV | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
57 | SAMOILĂ | ION | PRIMAR | COMUNA GRUIU, JUDEȚUL ILFOV | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
58 | SOCOL | GHEORGHE | PRIMAR | COMUNA DRAGOMIREȘTI-VALE, JUDEȚUL ILFOV | Incompatibilitate | 29.06.2020 | 29.06.2023 | |
59 | COSTENIUC | FLORIN-IOAN | CONSILIER LOCAL | ORAȘUL CAVNIC, JUDEȚUL MARAMUREȘ | Incompatibilitate | 07.02.2020 | 07.02.2023 | |
60 | VIDA | NOÉMI-ERIKA | CONSILIER LOCAL | MUNICIPIUL BAIA MARE, JUDEȚUL MARAMUREȘ | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
61 | STAN | GHEORGHE | PRIMAR | COMUNA SĂPÂNȚA, JUDEȚUL MARAMUREȘ | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
62 | VASCUL | DANIEL VASILE | CONSILIER LOCAL | ORAȘUL BAIA SPRIE, JUDEȚUL MARAMUREȘ | Incompatibilitate | 28.11.2018 | 28.11.2021 | |
63 | BIZĂU | SORIN-VASILE | VICEPRIMAR | COMUNA BOGDAN VODĂ, JUDEȚUL MARAMUREȘ | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
64 | ŢICU | ION | PRIMAR | COMUNA PĂTURELE, JUDEȚUL MEHEDINȚI | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
65 | BOITOŞ | CORNEL | CONSILIER LOCAL | ORAȘUL LUDUȘ, JUDEȚUL MUREȘ | Incompatibilitate | 10.01.2018 | 10.01.2021 | |
66 | ILIEŞI | AUREL | VICEPRIMAR | COMUNA GHERĂEȘTI, JUDEȚUL NEAMT | Incompatibilitate | 28.06.2018 | 28.06.2021 | |
67 | ARNĂUTU | DECEBAL | PRIMAR | ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ | Conflict de interese administrativ | 21.06.2018 | 21.06.2021 | |
68 | PĂDURARU | CONSTANTIN | PRIMAR | COMUNA DOCHIA, JUDEȚUL NEAMȚ | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
69 | NICA | VASILE | CONSILIER JUDETEAN | CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ | Incompatibilitate | 19.12.2019 | 19.12.2022 | |
70 | ENACHE | VASILE | CONSILIER LOCAL | COMUNA GIROV, JUDEȚUL NEAMȚ | Conflict de interese administrativ | 27.03.2020 | 27.03.2023 | |
71 | DOBRE | DAN-CONSTANTIN | PRIMAR | COMUNA GHIMPEȚENI, JUDEȚUL OLT | Incompatibilitate | 05.12.2017 | 05.12.2020 | |
72 | IOVANCEA | DOREL | PRIMAR | COMUNA GROJDIBODU, JUDEȚUL OLT | Incompatibilitate | 31.05.2018 | 31.05.2021 | |
73 | MIREA | IONEL | PRIMAR | COMUNA CRÂMPOIA, JUDEȚUL OLT | Incompatibilitate | 25.02.2019 | 25.02.2022 | |
74 | TUDOSIE | DUMITRU | VICEPRIMAR | COMUNA BĂRĂȘTI, JUDEȚUL OLT | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
75 | PAŞOL | NICOLAI | CONSILIER LOCAL | ORAȘUL MIZIL, JUDEȚUL PRAHOVA | Incompatibilitate | 01.02.2018 | 01.02.2021 | |
76 | VOINESCU | MILICĂ | PRIMAR | COMUNA OLARI, JUDEȚUL PRAHOVA | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
77 | CHIŞ | VASILE-MUGUREL | VICEPRIMAR | COMUNA BERVENI, JUDEȚUL SATU – MARE | Incompatibilitate | 03.11.2020 | 03.11.2023 | |
78 | BONTEA | ZENOVIU-STELIAN | VICEPRIMAR | COMUNA PĂULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
79 | FAZAKAS | NICOLAE | VICEPRIMAR | MUNICIPIUL ZALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
80 | FODOR | ASTRID-CORA | VICEPRIMAR | MUNICIPIUL SIBIU, JUDEȚUL SIBIU | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
81 | SORICI | GHEORGHE SILVIAN | CONSILIER LOCAL | ORAȘUL CISNĂDIE, JUDEȚUL SIBIU | Incompatibilitate | 22.10.2018 | 22.10.2021 | |
82 | CHIRIAC | NICOLAE | PRIMAR | COMUNA BROSTENI, JUDEȚUL SUCEAVA | Conflict de interese administrativ | 06.02.2018 | 06.02.2021 | |
83 | FLOREA | CRISTI-GHEORGHE | CONSILIER LOCAL | COMUNA SIMINICEA, JUDEȚUL SUCEAVA | Conflict de interese administrativ | 22.05.2018 | 22.05.2021 | |
84 | GROSU | CONSTANTIN | CONSILIER LOCAL | COMUNA TODIREȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA | Incompatibilitate | 20.11.2018 | 20.11.2021 | |
85 | LUŢĂ | PANDELE | VICEPRIMAR | COMUNA PLOPII-SLĂVITEŞTI, JUDEȚUL TELEORMAN | Incompatibilitate | 26.10.2017 | 26.10.2020 | |
86 | IVAN | VICTOR | CONSILIER LOCAL | MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE, JUDEȚUL TELEORMAN | Conflict de interese administrativ | 25.10.2017 | 25.10.2020 | |
87 | PIELEANU | DĂNUŢ | VICEPRIMAR | COMUNA PIETROȘANI, JUDEȚUL TELEORMAN | Incompatibilitate | 12.03.2018 | 12.03.2021 | |
88 | PECILĂ | ANDU MIRCEA | VICEPRIMAR | COMUNA BLEJEȘTI JUDEȚUL TELEORMAN | Incompatibilitate | 15.05.2018 | 15.05.2021 | |
89 | GROSU | FLOREA | PRIMAR | COMUNA NANOV, JUDEȚUL TELEORMAN | Incompatibilitate | 21.01.2019 | 21.01.2022 | |
90 | MARIN | ALEXANDRU | PRIMAR | COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL TELEORMAN | Incompatibilitate | 12.07.2018 | 12.07.2021 | |
91 | SĂNDULESCU | GHEORGHE | CONSILIER LOCAL | COMUNA STEJARU, JUDEȚUL TELEORMAN | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
92 | ŞEFU | MARIAN | PRIMAR | COMUNA SCRIOAȘTEA, JUDEȚUL TELEORMAN | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
93 | ROMAN | PETRU | PRIMAR | ORAȘUL DETA, JUDEȚUL TIMIȘ | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
94 | PRICOP | CRISTIAN-SILVIU | VICEPRIMAR | ORAȘUL MACIN, JUDEȚUL TULCEA | Incompatibilitate | 07.11.2017 | 07.11.2020 | |
95 | CHIRIŢĂ | VIOREL | PRIMAR | COMUNEI I.C. BRĂTIANU, JUDEȚUL TULCEA | Conflict de interese administrativ | 07.03.2018 | 07.03.2021 | |
96 | NISTORESCU | ION | CONSILIER LOCAL | COMUNA PRUNDENI, JUDEȚUL VÂLCEA | Incompatibilitate | 23.05.2018 | 23.05.2021 | |
97 | DRĂGĂNESCU | DUMITRU | CONSILIER LOCAL | ORAȘUL HOREZU, JUDEȚUL VÂLCEA | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
98 | ISUF | EMILIAN | PRIMAR | COMUNA DRĂGOEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
99 | OPREA | CONSTANTIN | PRIMAR | COMUNA NICOALE BĂLCESCU, JUDEȚUL VÂLCEA | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
100 | DIACONU | CONSTANTIN | VICEPRIMAR | COMUNA ROȘIILE, JUDEȚUL VÂLCEA | Incompatibilitate | 13.08.2020 | 13.08.2023 | |
101 | POPOLAN | GHEORGHE-VALERIAN | PRIMAR | COMUNA DĂEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA | Incompatibilitate | 17.09.2019 | 17.09.2022 | |
102 | ANTONIE | LUCIAN | PRIMAR | COMUNA TETOIU, JUDEȚUL VÂLCEA | Conflict de interese administrativ | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 | ||
103 | ŢANDĂRĂ | NICOLAE | PRIMAR | COMUNA GURA CALIŢEI, JUDEȚUL VRANCEA | Incompatibilitate | 3 ani de la încetarea mandatului 2016 – 2020 |
Agenția Națională de Integritate a comunicat către entitățile care validează mandatele aleșilor locali, date și informații referitoare la candidații la alegerile locale care se află sub interdicția de 3 ani de a ocupa o funcție eligibilă, în conformitate cu art. 25 din Legea nr. 176/2010.
Potrivit dispozițiilor legale, validarea mandatelor se face, după caz, de către judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri, sau de către tribunalul în a cărui circumscripție se află unitatea administrativ-teritorială respectivă.
Astfel, art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010 stipulează faptul că „Persoana eliberată sau destituită din funcție potrivit prevederilor alin. (1) sau față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicția de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.”
În ceea ce privește articolul de lege menționat, subliniem faptul că prin Decizia nr. 418/2014, Curtea Constituțională a României a constatat că prevederile art. 25 alin. (2), teza a doua, sunt constituţionale în măsura în care sintagma ”aceeaşi funcţie” se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege.
Totodată, Agenția a actualizat secțiunea privind persoanele care au interdicția de a ocupa o funcție aleasă timp de 3 ani, conform art. 25, alin. (2) din Legea nr. 176/2010, punând la dispoziția publicului date și informații cu privire la persoanele în cazul cărora s-a stabilit definitiv și irevocabil faptul că s-au aflat în incompatibilitate sau conflict de interese. Sursa: G4Media.ro