În perioada ianuarie – februarie 2021 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 627 milioane euro, comparativ cu 431 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 485 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 265 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 463 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare s-a încheiat cu un deficit de 358 milioane euro, comparativ cu un excedent de 155 milioane euro în perioada similară a anului 2020.
Contul curent al balanței de plăți (mil. euro) | ||||||
Ianuarie – februarie 2020 | Ianuarie – februarie 2021p | |||||
CREDIT | DEBIT | SOLD | CREDIT | DEBIT | SOLD | |
CONTUL CURENT (A+B+C) | 18 180 | 18 611 | -431 | 17 261 | 18 888 | -1 627 |
A. Bunuri şi servicii | 14 922 | 16 284 | -1 362 | 14 498 | 16 080 | -1 582 |
a. Bunuri | 10 837 | 13 454 | -2 617 | 10 456 | 13 558 | -3 102 |
b. Servicii | 4 085 | 2 830 | 1 255 | 4 042 | 2 522 | 1 520 |
servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor | 495 | 31 | 464 | 410 | 24 | 386 |
– transport | 1 188 | 541 | 647 | 1 186 | 485 | 701 |
– turism – călătorii | 392 | 877 | -485 | 171 | 391 | -220 |
– alte servicii | 2 010 | 1 381 | 629 | 2 275 | 1 622 | 653 |
B. Venituri primare | 2 273 | 1 497 | 776 | 2 153 | 1 840 | 313 |
C. Venituri secundare | 985 | 830 | 155 | 610 | 968 | -358 |
p) date provizorii |
Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 578 milioane euro (comparativ cu 690 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 823 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 245 milioane euro.
În perioada ianuarie – februarie 2021, datoria externă totală a scăzut cu 2311 milioane euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 90947 milioane euro la 28 februarie 2021 (73,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,0 la sută față de 31 decembrie 2020, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2021 nivelul de 32669 milioane euro (26,4 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,3 la sută față de 31 decembrie 2020.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ian – feb, 2021p | ||
Sold la 31.12.2020 | Sold la 28.02.2021p | ||
I. Datoria externă pe termen lung | 92 826 | 90 947 | 2 626 |
I.1. Datoria publică | 57 527 | 56 214 | 1 333 |
I.1.1. Datoria publică directă* | 57 307 | 56 001 | 1 325 |
I.1.2. Datoria garantată public | 220 | 213 | 8 |
I.2. Datoria negarantată public, din care: | 34 139 | 33 563 | 1 293 |
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor | 137 | 105 | 57 |
I.3. Datoria autorităţii monetare, din care: | 1 160 | 1 170 | 0 |
I.3.1. Alocări de DST de la FMI | 1 160 | 1 170 | 0 |
II. Datoria externă pe termen scurt | 33 101 | 32 669e | 9 555e |
Total datorie externă (I+II) | 125 927 | 123 616 | 12 181 |
e) date estimate
p) date provizorii *) Scăderea datoriei publice directe a provenit în principal din variația prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică de circa -1 348 milioane euro. |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,1 la sută în perioada ianuarie – februarie 2021, comparativ cu 20,1 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2021 a fost de 5,0 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2021 a fost de 83,5 la sută, comparativ cu 90,7 la sută la 31 decembrie 2020.